Jumat, 25 Maret 2016

Prediksi Bola Goal88- Pertandingan Charlton Vs Birmingham

Prediksi Bola Goal88- Pertandingan Charlton Vs Birmingham,- Kali ini kami dari Goal88 kembali memberikan Prediksi untuk English League Championship Yaitu Pertandingan Antara Charlton Vs Birmingham Yang akan Mulai bertanding pada Tanggal 02 Apr 2016. Prediksi tersebut sesuai dengan team yang lebih di unggulkan dalam pertandingan ini.
"Prediksi Bola Goal88"
Prediksi Bola Goal88

Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan  Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :

November 21, 2015 Birmingham Charlton 0-1
April 25, 2015 Birmingham Charlton 1-0
October 04, 2014 Charlton Birmingham 1-1
February 08, 2014 Charlton Birmingham 0-2
November 02, 2013 Birmingham Charlton 0-1
February 09, 2013 Charlton Birmingham 1-1
August 18, 2012 Birmingham Charlton 1-1
April 11, 2009 Charlton Birmingham 0-0
November 15, 2008 Birmingham Charlton 3-2
January 14, 2006 Charlton Birmingham 2-0
September 10, 2005 Birmingham Charlton 0-1
January 15, 2005 Charlton Birmingham 3-1
September 18, 2004 Birmingham Charlton 1-1
April 17, 2004 Charlton Birmingham 1-1
November 03, 2003 Birmingham Charlton 1-2
April 19, 2003 Charlton Birmingham 0-2
December 21, 2002 Birmingham Charlton 1-1
October 30, 1999 Birmingham Charlton 1-0
October 02, 1999 Charlton Birmingham 1-0
May 03, 1998 Birmingham Charlton 0-0

Prediksi Bola Goal88


sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.

10 Pertandingan Terakhir Charlton dalam klasemen sementara:

Mar 19 '16 Sheffield Wednesday Charlton 3-0
Mar 13 '16 Charlton Middlesbrough 2-0
Mar 08 '16 Charlton Milton Keynes Dons 0-0
Mar 05 '16 Brentford Charlton 1-2
Feb 27 '16 Charlton Reading 3-4
Feb 23 '16 Preston North End Charlton 2-1
Feb 20 '16 Fulham Charlton 3-0
Feb 13 '16 Charlton Cardiff City 0-0
Feb 06 '16 Charlton Bristol City 0-1
Jan 30 '16 Rotherham United Charlton 1-4

Dan Ini 10 Pertandingan dari Birmingham:

Mar 19 '16 Birmingham Fulham 1-1
Mar 13 '16 Wolverhampton Wanderers Birmingham 0-0
Mar 08 '16 Blackburn Rovers Birmingham 2-0
Mar 03 '16 Birmingham Hull City 1-0
Feb 27 '16 Queens Park Rangers Birmingham 2-0
Feb 23 '16 Birmingham Bolton Wanderers 1-0
Feb 13 '16 Rotherham United Birmingham 0-0
Feb 06 '16 Birmingham Sheffield Wednesday 1-2
Jan 30 '16 Bristol City Birmingham 0-0
Jan 23 '16 Birmingham Ipswich Town 3-0

Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Birmingham

Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah  : 2 1/2

Charlton 1 Vs 3 Birmingham


Posted By :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar