Sabtu, 09 April 2016

Prediksi Skor Goal88- Prediksi Score Schalke 04 Vs Dortmund

Prediksi Skor Goal88- Prediksi Score Schalke 04 Vs Dortmund,- Kali ini kami dari Goal88 kembali memberikan Prediksi untuk German Bundesliga Yaitu Pertandingan Antara Schalke 04 Vs Dortmund Yang akan Mulai bertanding pada Tanggal 10 Apr 2016. Prediksi tersebut sesuai dengan team yang lebih di unggulkan dalam pertandingan ini.
"Prediksi Skor Goal88"
Prediksi Skor Goal88

Kedua Kubu Tersebut Sudah pernah Bertemu dan  Memperlihatkan Head to Head Antar team dalam 10 tahun terakhir :

November 08, 2015 Dortmund Schalke 04 3-2
February 28, 2015 Dortmund Schalke 04 3-0
September 27, 2014 Schalke 04 Dortmund 2-1
March 25, 2014 Dortmund Schalke 04 0-0
October 26, 2013 Schalke 04 Dortmund 1-3
March 09, 2013 Schalke 04 Dortmund 2-1
October 20, 2012 Dortmund Schalke 04 1-2
April 14, 2012 Schalke 04 Dortmund 1-2
November 26, 2011 Dortmund Schalke 04 2-0
February 04, 2011 Dortmund Schalke 04 0-0
September 19, 2010 Schalke 04 Dortmund 1-3
February 26, 2010 Schalke 04 Dortmund 2-1
September 26, 2009 Dortmund Schalke 04 0-1
February 20, 2009 Schalke 04 Dortmund 1-1
September 13, 2008 Dortmund Schalke 04 3-3
February 10, 2008 Dortmund Schalke 04 2-3
August 18, 2007 Schalke 04 Dortmund 4-1
May 12, 2007 Dortmund Schalke 04 2-0
December 10, 2006 Schalke 04 Dortmund 3-1
February 04, 2006 Schalke 04 Dortmund 0-0

Prediksi Skor Goal88


sebagai catatan tambahan untuk referensi anda kami memberikan catatan pertandingan masing-masing team di 10 pertandingan terakhir.

10 Pertandingan Terakhir Schalke 04 dalam klasemen sementara:

Apr 02 '16 Ingolstadt Schalke 04 3-0
Mar 18 '16 Schalke 04 Borussia Moenchengladbach 2-1
Mar 11 '16 Hertha Berlin Schalke 04 2-0
Mar 05 '16 FC Cologne Schalke 04 1-3
Mar 02 '16 Schalke 04 Hamburger SV 3-2
Feb 28 '16 Eintracht Frankfurt Schalke 04 0-0
Feb 21 '16 Schalke 04 VfB Stuttgart 1-1
Feb 12 '16 Mainz 05 Schalke 04 2-1
Feb 06 '16 Schalke 04 Wolfsburg 3-0
Jan 30 '16 Darmstadt Schalke 04 0-2

Dan Ini 10 Pertandingan dari Dortmund

Apr 02 '16 Dortmund Werder Bremen 3-2
Mar 20 '16 Augsburg Dortmund 1-3
Mar 13 '16 Dortmund Mainz 05 2-0
Mar 05 '16 Dortmund Bayern Munich 0-0
Mar 02 '16 Darmstadt Dortmund 0-2
Feb 28 '16 Dortmund Hoffenheim 3-1
Feb 21 '16 Bayer Leverkusen Dortmund 0-1
Feb 13 '16 Dortmund Hannover 96 1-0
Feb 06 '16 Hertha Berlin Dortmund 0-0
Jan 30 '16 Dortmund Ingolstadt 2-0

Perkiraan Pertandingan Tersebut Akan Berakhir dalam Kemenangan Dortmund

Prediksi Kami Untuk Over/Under Untuk pertandingan Tersebut adalah  : 2 1/2

Schalke 04 1 Vs 3 Dortmund


Posted By :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar